Rinnelippujen hinnat 2022-2023
Aikuiset | Lapset 7-12-v. sekä yli 65-v. | |
---|---|---|
Kertanousu | 7€ | 5 € |
1 h | 25 € | 18 € |
2 h | 29 € | 21 € |
3 h | 33 € | 24 € |
1 pv | 39 € | 28 € |
2 pv | 73 € | 47 € |
3 pv | 102 € (S-Etu 92 €) | 69 € (S-Etu 59 €) |
4 pv | 123 € (S-Etu 113 €) | 86 € (S-Etu 76 €) |
5 pv | 141 € (S-Etu 131 €) | 102 € (S-Etu 92 €) |
6 pv | 153 € | 117 € |
7 pv | 165 € | 131 € |
8 pv | 177 € | 141 € |
9 pv | 189 € | 151 € |
10 pv | 201 € | 161 € |
3/5 pv | 103 € | 74 € |
5/7 pv | 147 € | 107 € |
Perhelippu 1 pv, 1-2 aik. + 1-3 lasta(4-12-v. lapset): 118 € (S-Etu 103 €)
Kausikortti aikuiset 310€
Kausikortti lapset 7-12-v ja seniorit yli 65v. 245€
Yrityskortti 550€
Alle 7-v. lapset kypärä päässä laskevat ilmaiseksi hissilipullisen vanhemman seurassa.
Lapsella tulee olla henkilökohtainen Axess kortti,
jonka voi tarvittaessa ostaa lipunmyynnistämme.
Kaikki rinneliput edellyttävät Axess korttia (uudelleen ladattava), 7 €.
Axess korttia ei lunasteta takaisin.
LISÄTIETOJA:
Ukko-Kolin rinteet
Rantatie 27
830960 Koli