Rinnelippujen hinnat 2020-2021
Aikuiset | Lapset 7-12-v. sekä yli 65-v. | |
---|---|---|
Kertanousu | 6 € | 4 € |
1 h | 24 € | 17 € |
2 h | 28 € | 20 € |
3 h | 32 € | 23 € |
1 pv | 38 € | 27 € |
2 pv | 70 € | 44 € |
3 pv | 92 € (S-Etu 82 €) | 64 € (S-Etu 54 €) |
4 pv | 113 € (S-Etu 103 €) | 81 € (S-Etu 71 €) |
5 pv | 134 € (S-Etu 124 €) | 97 € (S-Etu 87 €) |
6 pv | 145 € | 113 € |
7 pv | 156 € | 127 € |
8 pv | 167 € | 137 € |
9 pv | 178 € | 147 € |
10 pv | 188 € | 157 € |
3/5 pv | 102 € | 73 € |
5/7 pv | 146 € | 106 € |
Perhelippu 1 pv, 1-2 aik. + 1-3 lasta(4-12-v. lapset): 115 € (S-Etu 99 €)
Kausikortti aikuiset 310€
Kausikortti lapset 7-12-v ja seniorit yli 65v. 245€
Yrityskortti 550€
Alle 7-v. lapset kypärä päässä laskevat ilmaiseksi hissilipullisen vanhemman seurassa.
Lapsella tulee olla henkilökohtainen Axess kortti,
jonka voi tarvittaessa ostaa lipunmyynnistämme.
Kaikki rinneliput edellyttävät Axess korttia (uudelleen ladattava), 6 €.
Axess korttia ei lunasteta takaisin.
LISÄTIETOJA:
Ukko-Kolin rinteet
Rantatie 27
830960 Koli
Lue hissilippujen verkkokaupan käyttöehdot
Lisätietoja liikuntaeduilla maksamisesta