Rinnelippujen hinnat 2021-2022
Aikuiset | Lapset 7-12-v. sekä yli 65-v. | |
---|---|---|
Kertanousu | 6 € | 4 € |
1 h | 24 € | 17 € |
2 h | 28 € | 20 € |
3 h | 32 € | 23 € |
1 pv | 38 € | 27 € |
2 pv | 71 € | 45 € |
3 pv | 93 € (S-Etu 83 €) | 65 € (S-Etu 55 €) |
4 pv | 114 € (S-Etu 104 €) | 82 € (S-Etu 72 €) |
5 pv | 135 € (S-Etu 125 €) | 98 € (S-Etu 88 €) |
6 pv | 146 € | 114 € |
7 pv | 157 € | 128 € |
8 pv | 168 € | 138 € |
9 pv | 179 € | 148 € |
10 pv | 189 € | 158 € |
3/5 pv | 102 € | 73 € |
5/7 pv | 146 € | 106 € |
Perhelippu 1 pv, 1-2 aik. + 1-3 lasta(4-12-v. lapset): 115 € (S-Etu 99 €)
Kausikortti aikuiset 310€
Kausikortti lapset 7-12-v ja seniorit yli 65v. 245€
Yrityskortti 550€
Alle 7-v. lapset kypärä päässä laskevat ilmaiseksi hissilipullisen vanhemman seurassa.
Lapsella tulee olla henkilökohtainen Axess kortti,
jonka voi tarvittaessa ostaa lipunmyynnistämme.
Kaikki rinneliput edellyttävät Axess korttia (uudelleen ladattava), 6 €.
Axess korttia ei lunasteta takaisin.
LISÄTIETOJA:
Ukko-Kolin rinteet
Rantatie 27
830960 Koli